明けましておめでとうございます!
皆様にはいつも変わらぬご支援を頂きありがとうございます。
最近は、隊長が店長を務めるカフェにお越し下さったお客様が、
屋敷の猫にも目を留めて頂ける機会が増えてとてもありがたいです。
みんなどんな猫も幸せに暮らしてほしいという願いは同じ。
本年も引き続きご支援など、宜しくお願い致します。
●2010年11月度 収支
| 2010年 11月度 |
前月繰越金 | 58,997 | |||
| 収入 | 寄付金 | 30,000 | 寄付金 ※明細は別表1 | ||
| 収入合計 | 88,997 | ||||
| 支出 | 医療費 | 5,250 | 保護猫の医療費全般 ※明細は別表2 |
||
| 雑費 | 12,384 | 灯油代 | |||
| 支出合計 | 17,634 | ||||
| 繰越 | 差し引き | 71,363 | 次月繰越金 |
| ●別表1 寄付金明細 | ※イニシャルは「姓.名.」としています | ||
| 日付 | ご支援者様 | 金額 | 備考 |
| 11月15日 | Y.E様 | 10,000 | |
| 11月28日 | H.Y様 | 20,000 | |
| 寄付金合計 | 30,000 | ||
| ●別表2 医療費明細 | |||
| 単価 | 数量(匹・個) | 合計 | |
| (よつば) 膀胱炎治療・薬代 |
5,250 | 1 | 5,250 |
| 医療費合計(税込) | 5,250 | ||
●2010年12月度 収支
| 2010年 12月度 |
前月繰越金 | 71,863 | |||
| 収入 | 寄付金 | 10,000 | 寄付金 ※明細は別表1 | ||
| 収入合計 | 81,363 | ||||
| 支出 | 医療費 | 9,380 | 保護猫の医療費全般 ※明細は別表2 |
||
| 雑費 | 8,174 | 猫砂・おやつ・指定ゴミ袋 | |||
| 支出合計 | 17,554 | ||||
| 繰越 | 差し引き | 63,809 | 次月繰越金 |
| ●別表1 寄付金明細 | ※イニシャルは「姓.名.」としています | ||
| 日付 | ご支援者様 | 金額 | 備考 |
| 12月20日 | Y.E様 | 10,000 | |
| 寄付金合計 | 10,000 | ||
| ●別表2 医療費明細 | |||
| 単価 | 数量(匹・個) | 合計 | |
| (みつば・あずきな) 血液検査 健康診断 ワクチン |
9,380 | 1 | 9,380 |
| 医療費合計(税込) | 9,380 | ||


