●2010年5月度 収支
| 2010年 5月度 |
前月繰越金 | 63,400 | |||
| 収入 | 寄付金 | 25,000 | 寄付金 ※明細は別表1 | ||
| 収入合計 | 88,400 | ||||
| 支出 | 医療費 | 13,910 | 保護猫の医療費全般 ※明細は別表2 |
||
| 雑費 | 14,163 | 駆虫剤、芳香剤、猫缶、猫砂、爪とぎ | |||
| 支出合計 | 28,073 | ||||
| 繰越 | 差し引き | 60,327 | 次月繰越金 |
| ●別表1 寄付金明細 | ※イニシャルは「姓.名.」としています | ||
| 日付 | ご支援者様 | 金額 | 備考 |
| 5月某日 | N様 | 5,000 | |
| 5月某日 | W.J様 | 10,000 | |
| 5月1日 | Y.E様 | 10,000 | |
| 寄付金合計 | 25,000 | ||
| ●別表2 医療費明細 | |||
| 単価 | 数量(匹・個) | 合計 | |
| (らくよう) 血液検査 内服薬 |
6,930 | 1 | 6,930 |
| (あずきな) 血液検査 抗生剤注射 抗生剤軟膏 |
6,980 | 1 | 6,980 |
| 医療費合計(税込) | 13,910 | ||


